石家庄工业泵厂有限公司财务状况 | ||||
单位:亿元 | ||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1 | 营业收入 | 6.61 | 6.31 | 6.48 |
2 | 利润总额 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
3 | 净利润 | 0.1 | 0.16 | 0.16 |
4 | 资产总额 | 5.82 | 5.71 | 5.35 |
石家庄工业泵厂有限公司财务状况
石家庄工业泵厂有限公司财务状况 | ||||
单位:亿元 | ||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1 | 营业收入 | 6.61 | 6.31 | 6.48 |
2 | 利润总额 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
3 | 净利润 | 0.1 | 0.16 | 0.16 |
4 | 资产总额 | 5.82 | 5.71 | 5.35 |
上一篇: 暂无
版权所有:石家庄工业泵厂有限公司 备案号:冀ICP备16021074号-1
地址:石家庄市井陉矿区井阳路5号 邮箱:jsj@sgb-pump.com
咨询热线:400-0311-870 售后电话:+86-311-80679678 +86-311-82082111
技术支持:网讯科技